Descriere
|
Tip masina | An fabricatie | kW | CP | Capacitate cilindrica | Cil | Cod motor | Combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia Logan | Din – Pana la | cm cub | ||||||
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 09.05 – | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 | motor diesel |
Gama de modele | An fabricatie | Gama de modele | An fabricatie |
---|---|---|---|
Peugeot | Din – Pana la | Din – Pana la | |
206 hatchback (2A/C) | 08.98 – 12.12 | 307 SW (3H) | 03.02 – 12.09 |
206 SW (2E/K) | 07.02 – | 308 I (4A_, 4C_) | 09.07 – 12.16 |
206 CC (2D) | 09.00 – 12.08 | 308 SW I (4E_, 4H_) | 09.07 – 10.14 |
206+ (2L_, 2M_) | 01.09 – 08.13 | 407 (6D_) | 02.04 – 12.11 |
207 (WA_, WC_) | 02.06 – 12.15 | 407 SW (6E_) | 05.04 – 12.11 |
207 CC (WD_) | 02.07 – 01.15 | 1007 (KM_) | 04.05 – |
207 SW (WK_) | 02.07 – 12.13 | 3008 microbus (0U_) | 05.09 – 12.17 |
207 Caseta/ Hatchback (WA_, WC_) | 04.06 – | 5008 (0U_, 0E_) | 06.09 – 03.17 |
307 (3A/C) | 08.00 – 12.12 | PARTNER TEPEE | 04.08 – |
307 Break (3E) | 03.02 – 12.09 | PARTNER Autoutilitară/limuzină spa?ioasă | 04.08 – |
Gama de modele | An fabricatie | Gama de modele | An fabricatie |
---|---|---|---|
Citroen | Din – Pana la | Din – Pana la | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 07.96 – 12.11 | C4 PICASSO I microbus (UD_) | 10.06 – 12.15 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitară/limuzină spa?ioasă ( | 07.96 – 12.11 | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 10.06 – 12.13 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 04.08 – | C5 II (RC_) | 08.04 – |
BERLINGO Autoutilitară/limuzină spa?ioasă (B9) | 04.08 – | C5 II Break (RE_) | 09.04 – |
C-CROSSER (VU_, VV_) | 02.07 – | C5 III (RD_) | 02.08 – |
C1 (PM_, PN_) | 06.05 – 09.14 | C5 III Break (RW_) | 02.08 – |
C2 (JM_) | 07.03 – 09.17 | C6 (TD_) | 09.05 – 12.12 |
C3 I (FC_, FN_) | 02.02 – | C8 (EA_, EB_) | 06.02 – |
C3 II (SC_) | 09.09 – | JUMPY (VF7) | 01.07 – |
C3 Pluriel (HB_) | 05.03 – | JUMPY caroserie | 01.07 – |
C3 PICASSO (SH_) | 02.09 – | NEMO microbus | 04.09 – |
C4 I (LC_) | 11.04 – 12.13 | NEMO Autoutilitară/limuzină spa?ioasă (AA_) | 02.08 – |
C4 cupe (LA_) | 11.04 – 12.13 | XSARA PICASSO (N68) | 09.99 – 06.12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.